
容量范圍:100Ah-3000Ah(25°C)
電壓范圍:2V
低自放電率:25攝氏度,小于2%每月
長設計壽命:25攝氏度,浮充壽命15年
密封反應率高:大于98%
適用環境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
耐普蓄電池產品列表:
| 電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子類型 | 端子位置 |
|---|
| 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | |||||
| NPG2-50Ah | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 183 | T22 | B |
| NPG2-100Ah | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A |
| NPG2-150Ah | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | T18 | G |
| NPG2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
| NPG2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
| NPG2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 342 | T20 | G |
| NPG2-500Ah | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 342 | T20 | G |
| NPG2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 342 | T20 | G |
| NPG2-800Ah | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
| NPG2-1000Ah | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
| NPG2-1200Ah | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
| NPG2-1500Ah | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
| NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
| NPG2-3000Ah | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
| NPG6-100Ah | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
| NPG6-150Ah | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
| NPG6-180Ah | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
| NPG6-200Ah | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
| NPG12-17Ah | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
| NPG12-24Ah | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
| NPG12-24Ah(T) | 12 | 24 | 166 | 176 | 127 | 127 | T4 | D |
| NPG12-24Ah(Z) | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
| NPG12-33Ah | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
| NPG12-38Ah(T) | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D |
| NPG12-40Ah(T) | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D |
| NPG12-38Ah(Z) | 12 | 38 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D |
| NPG12-40Ah(Z) | 12 | 40 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D |
| NPG12-40Ah | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
| NPG12-50Ah | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
| NPG12-55Ah | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
| NPG12-65Ah(R) | 12 | 65 | 350 | 168 | 179 | 179 | T14 | D |
| NPG12-65Ah(T) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T16A | D |
| NPG12-65Ah(S) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D |
| NPG12-65Ah | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
| NPG12-70Ah | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
| NPG12-90Ah | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
| NPG12-100Ah(DR) | 12 | 100 | 330 | 173 | 214 | 220 | T16 | C |
| NPG12-100Ah | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
| NPG12-100Ah(TR) | 12 | 100 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16 | C |
| NPG12-120Ah(T) | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C |
| NPG12-120Ah | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C |
| NPG12-150Ah(R) | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
| NPG12-150Ah | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
| NPG12-200Ah(R) | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
| NPG12-200Ah | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
| NPG12-250Ah | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
| NPG12-300Ah | 12 | 300 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
耐普蓄電池新能源公司專注傳統電源產品及新能源產品的研究、開發、生產、銷售,產品包括閥控式鉛酸NPP蓄電池(UPS電池、太陽能蓄電池、膠體蓄電池)、新能源鋰電池、鋰電電芯等。
目前,我們擁有廣州工廠、郴州工廠、河南工廠、東莞工廠、越南工廠、郴州鈉普工廠等六家大型獨立的生產基地;在全國各省成立辦事處;在美國洛杉磯、荷蘭鹿特丹、尼日利亞成立銷售公司,并在中東和東南亞成立辦事處。致力打造全球性的生產、營銷網絡和售后服務體系。
公司技術力量雄厚、裝備先進,擁有專業的管理和技術研發團隊。通過ISO9001質量管理體系、SA8000 社會責任標準、QC080000有害物質過程管理體系、ISO50001能源管理體系、ISO14001環境管理體系以及ISO45001職業健康安全管理體系認證,其中郴州公司、河南公司為國家認證的高新技術企業。我們高度關注產品品質,從原材料到成品都實行嚴格的質量把關,確保每一個電池出廠時都能達到極高的質量性能標準,產品通過了歐盟CE認證以及美國UL認證、CQC認證、泰爾認證、IEC測試報告等。
耐普電池新能源堅持以客戶為中心,持續不斷地為客戶創造價值,以工匠精神成就一個個細節的精致與不凡,成功獲得了中國移動、中國電信、西門子、IBM、HP、GE等國際頂尖企業的信賴,建立了長期穩定的合作關系。
我們堅信:腳踏實地,穩打穩扎,時光不負努力的人!
原創文章,作者:NPP耐普蓄電池,如若轉載,請注明出處:http://m.echometal.cn/20240721/8.shtml